Szállítási díj részletek
Magyarország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 2 | 1854 |
2 | 5 | 1875 |
5 | 7 | 1990 |
7 | 10 | 2150 |
10 | 15 | 2323 |
15 | 20 | 2498 |
20 | 31,5 | 2643 |
31,5 | 40 | 4995 |
40 | 50 | 5140 |
50 | 60 | 5285 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 5285 + 300 Ft / kg.
Németország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5863 |
1 | 3 | 8125 |
3 | 10 | 11346 |
10 | 20 | 15484 |
20 | 31,5 | 24954 |
31,5 | 40 | 30968 |
40 | 50 | 40438 |
50 | 60 | 49909 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 49909 + 1200 Ft / kg.
Románia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3474 |
1 | 3 | 4802 |
3 | 10 | 6749 |
10 | 20 | 9226 |
20 | 31,5 | 14988 |
31,5 | 40 | 18458 |
40 | 50 | 24216 |
50 | 60 | 29976 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 29976 + 800 Ft / kg.
Franciaország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8285 |
1 | 3 | 10466 |
3 | 10 | 13701 |
10 | 20 | 18767 |
20 | 31,5 | 27742 |
31,5 | 40 | 37531 |
40 | 50 | 46506 |
50 | 60 | 55480 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 55480 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6049 |
1 | 3 | 8041 |
3 | 10 | 10616 |
10 | 20 | 14055 |
20 | 31,5 | 21516 |
31,5 | 40 | 28113 |
40 | 50 | 35571 |
50 | 60 | 43027 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43027 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4102 |
1 | 3 | 5262 |
3 | 10 | 6602 |
10 | 20 | 8496 |
20 | 31,5 | 12281 |
31,5 | 40 | 16993 |
40 | 50 | 20777 |
50 | 60 | 24560 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 24560 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3832 |
1 | 3 | 6758 |
3 | 10 | 10931 |
10 | 20 | 15940 |
20 | 31,5 | 20537 |
31,5 | 40 | 31875 |
40 | 50 | 36474 |
50 | 60 | 41071 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41071 + 800 Ft / kg.
Horvátország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5926 |
1 | 3 | 7120 |
3 | 10 | 9975 |
10 | 20 | 11661 |
20 | 31,5 | 16152 |
31,5 | 40 | 23326 |
40 | 50 | 27813 |
50 | 60 | 32305 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 32305 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7053 |
1 | 3 | 8285 |
3 | 10 | 12032 |
10 | 20 | 13887 |
20 | 31,5 | 19060 |
31,5 | 40 | 27596 |
40 | 50 | 32854 |
50 | 60 | 38115 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38115 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6116 |
1 | 3 | 8072 |
3 | 10 | 10758 |
10 | 20 | 14657 |
20 | 31,5 | 19174 |
31,5 | 40 | 29313 |
40 | 50 | 33831 |
50 | 60 | 38350 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38350 + 1200 Ft / kg.
Belgium
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6855 |
1 | 3 | 8935 |
3 | 10 | 11037 |
10 | 20 | 14271 |
20 | 31,5 | 20418 |
31,5 | 40 | 28539 |
40 | 50 | 34685 |
50 | 60 | 40837 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40837 + 1200 Ft / kg.
Észtország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8041 |
1 | 3 | 9971 |
3 | 10 | 12931 |
10 | 20 | 17670 |
20 | 31,5 | 25410 |
31,5 | 40 | 35341 |
40 | 50 | 43080 |
50 | 60 | 50816 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 50816 + 1200 Ft / kg.
Svédország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 9032 |
1 | 3 | 11537 |
3 | 10 | 14024 |
10 | 20 | 17404 |
20 | 31,5 | 23485 |
31,5 | 40 | 34809 |
40 | 50 | 40894 |
50 | 60 | 46975 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 46975 + 1200 Ft / kg.
Lettország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5842 |
1 | 3 | 8492 |
3 | 10 | 11435 |
10 | 20 | 17193 |
20 | 31,5 | 22729 |
31,5 | 40 | 34385 |
40 | 50 | 39921 |
50 | 60 | 45457 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 45457 + 1000 Ft / kg.
Dánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7682 |
1 | 3 | 9726 |
3 | 10 | 12258 |
10 | 20 | 15855 |
20 | 31,5 | 20321 |
31,5 | 40 | 31708 |
40 | 50 | 36177 |
50 | 60 | 40647 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40647 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6802 |
1 | 3 | 8271 |
3 | 10 | 10196 |
10 | 20 | 14484 |
20 | 31,5 | 19564 |
31,5 | 40 | 28968 |
40 | 50 | 34048 |
50 | 60 | 39128 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39128 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5346 |
1 | 3 | 6726 |
3 | 10 | 9616 |
10 | 20 | 14931 |
20 | 31,5 | 19290 |
31,5 | 40 | 29866 |
40 | 50 | 34221 |
50 | 60 | 38575 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 29725 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3540 |
1 | 3 | 5133 |
3 | 10 | 7603 |
10 | 20 | 10692 |
20 | 31,5 | 18073 |
31,5 | 40 | 21379 |
40 | 50 | 28765 |
50 | 60 | 36150 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36150 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7293 |
1 | 3 | 9868 |
3 | 10 | 12807 |
10 | 20 | 16507 |
30 | 31,5 | 24632 |
31,5 | 40 | 33012 |
40 | 50 | 41137 |
50 | 60 | 49266 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 49266 + 1200 Ft / kg.
Csehország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4492 |
1 | 3 | 6156 |
3 | 10 | 8475 |
10 | 20 | 11462 |
20 | 31,5 | 18250 |
31,5 | 40 | 22919 |
40 | 50 | 29708 |
50 | 60 | 36495 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36495 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7085 |
1 | 3 | 10036 |
3 | 10 | 14661 |
10 | 20 | 21334 |
20 | 31,5 | 27543 |
31,5 | 40 | 42669 |
40 | 50 | 48878 |
50 | 60 | 55091 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 55091 + 1200 Ft / kg.
Finnország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 13329 |
1 | 3 | 16047 |
3 | 10 | 22077 |
10 | 20 | 27583 |
20 | 31,5 | 39266 |
31,5 | 40 | 55165 |
40 | 50 | 66853 |
50 | 60 | 78535 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 78535 + 1200 Ft / kg.
Írország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6585 |
1 | 3 | 9298 |
3 | 10 | 13285 |
10 | 20 | 17777 |
20 | 31,5 | 22710 |
31,5 | 40 | 35553 |
40 | 50 | 40487 |
50 | 60 | 45422 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 45422 + 1200 Ft / kg.
Görögország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 9496 |
1 | 3 | 13427 |
3 | 10 | 19299 |
10 | 20 | 24109 |
20 | 31,5 | 32955 |
31,5 | 40 | 48222 |
40 | 50 | 57068 |
50 | 60 | 65915 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 65915 + 1200 Ft / kg.
Portugália
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4638 |
1 | 3 | 7249 |
3 | 10 | 10116 |
10 | 20 | 13448 |
20 | 31,5 | 21689 |
31,5 | 40 | 26897 |
40 | 50 | 35137 |
50 | 60 | 43377 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43377 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 17166 |
1 | 3 | 20003 |
3 | 10 | 33805 |
10 | 20 | 38358 |
20 | 31,5 | 73172 |
31,5 | 40 | 76717 |
40 | 50 | 111531 |
50 | 60 | 146349 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 146349 + 1200 Ft / kg.