Szállítási díj részletek
Magyarország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 2 | 1886 |
2 | 5 | 1908 |
5 | 7 | 2025 |
7 | 10 | 2188 |
10 | 15 | 2364 |
15 | 20 | 2542 |
20 | 31,5 | 2689 |
31,5 | 40 | 5083 |
40 | 50 | 5230 |
50 | 60 | 5378 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 5378 + 500 Ft / kg.
Németország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5887 |
1 | 3 | 8158 |
3 | 10 | 11392 |
10 | 20 | 15546 |
20 | 31,5 | 25054 |
31,5 | 40 | 31093 |
40 | 50 | 40600 |
50 | 60 | 50108 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 50108 + 1200 Ft / kg.
Románia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3488 |
1 | 3 | 4820 |
3 | 10 | 6776 |
10 | 20 | 9264 |
20 | 31,5 | 15048 |
31,5 | 40 | 18532 |
40 | 50 | 24312 |
50 | 60 | 30097 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 30097 + 800 Ft / kg.
Franciaország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8317 |
1 | 3 | 10507 |
3 | 10 | 13756 |
10 | 20 | 18843 |
20 | 31,5 | 27853 |
31,5 | 40 | 37682 |
40 | 50 | 46692 |
50 | 60 | 55702 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 55702 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6073 |
1 | 3 | 8073 |
3 | 10 | 10659 |
10 | 20 | 14111 |
20 | 31,5 | 21602 |
31,5 | 40 | 28226 |
40 | 50 | 35713 |
50 | 60 | 43199 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43199 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4118 |
1 | 3 | 5282 |
3 | 10 | 6629 |
10 | 20 | 8531 |
20 | 31,5 | 12330 |
31,5 | 40 | 17061 |
40 | 50 | 20860 |
50 | 60 | 24659 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 24659 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3848 |
1 | 3 | 6785 |
3 | 10 | 10975 |
10 | 20 | 16004 |
20 | 31,5 | 20620 |
31,5 | 40 | 32003 |
40 | 50 | 36619 |
50 | 60 | 41236 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41236 + 800 Ft / kg.
Horvátország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5949 |
1 | 3 | 7149 |
3 | 10 | 10014 |
10 | 20 | 11707 |
20 | 31,5 | 16217 |
31,5 | 40 | 23419 |
40 | 50 | 27925 |
50 | 60 | 32434 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 32434 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7082 |
1 | 3 | 8317 |
3 | 10 | 12080 |
10 | 20 | 13943 |
20 | 31,5 | 19136 |
31,5 | 40 | 27707 |
40 | 50 | 32985 |
50 | 60 | 38268 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38268 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6140 |
1 | 3 | 8104 |
3 | 10 | 10801 |
10 | 20 | 14715 |
20 | 31,5 | 19251 |
31,5 | 40 | 29431 |
40 | 50 | 33967 |
50 | 60 | 38503 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38503 + 1200 Ft / kg.
Belgium
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6883 |
1 | 3 | 8971 |
3 | 10 | 11081 |
10 | 20 | 14329 |
20 | 31,5 | 20500 |
31,5 | 40 | 28653 |
40 | 50 | 34824 |
50 | 60 | 41000 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41000 + 1200 Ft / kg.
Észtország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8073 |
1 | 3 | 10010 |
3 | 10 | 12982 |
10 | 20 | 17741 |
20 | 31,5 | 25512 |
31,5 | 40 | 35482 |
40 | 50 | 43253 |
50 | 60 | 51019 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 51019 + 1200 Ft / kg.
Svédország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 9068 |
1 | 3 | 11583 |
3 | 10 | 14080 |
10 | 20 | 17475 |
20 | 31,5 | 23580 |
31,5 | 40 | 34949 |
40 | 50 | 41058 |
50 | 60 | 47163 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47163 + 1200 Ft / kg.
Lettország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5865 |
1 | 3 | 8526 |
3 | 10 | 11481 |
10 | 20 | 17261 |
20 | 31,5 | 22820 |
31,5 | 40 | 34522 |
40 | 50 | 40081 |
50 | 60 | 45639 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 45639 + 1000 Ft / kg.
Dánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7713 |
1 | 3 | 9766 |
3 | 10 | 12307 |
10 | 20 | 15919 |
20 | 31,5 | 20403 |
31,5 | 40 | 31834 |
40 | 50 | 36322 |
50 | 60 | 40809 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40809 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6829 |
1 | 3 | 8304 |
3 | 10 | 10237 |
10 | 20 | 14542 |
20 | 31,5 | 19643 |
31,5 | 40 | 29084 |
40 | 50 | 34185 |
50 | 60 | 39285 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39285 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5367 |
1 | 3 | 6753 |
3 | 10 | 9655 |
10 | 20 | 14991 |
20 | 31,5 | 19367 |
31,5 | 40 | 29986 |
40 | 50 | 34357 |
50 | 60 | 38730 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 29844 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3554 |
1 | 3 | 5154 |
3 | 10 | 7633 |
10 | 20 | 10734 |
20 | 31,5 | 18146 |
31,5 | 40 | 21464 |
40 | 50 | 28879 |
50 | 60 | 36295 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36295 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7322 |
1 | 3 | 9908 |
3 | 10 | 12858 |
10 | 20 | 16573 |
30 | 31,5 | 24730 |
31,5 | 40 | 33145 |
40 | 50 | 41302 |
50 | 60 | 49464 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 49464 + 1200 Ft / kg.
Csehország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4510 |
1 | 3 | 6180 |
3 | 10 | 8509 |
10 | 20 | 11507 |
20 | 31,5 | 18323 |
31,5 | 40 | 23010 |
40 | 50 | 29825 |
50 | 60 | 36641 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36641 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7114 |
1 | 3 | 10077 |
3 | 10 | 14720 |
10 | 20 | 21420 |
20 | 31,5 | 27653 |
31,5 | 40 | 42840 |
40 | 50 | 49073 |
50 | 60 | 55311 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 55311 + 1200 Ft / kg.
Finnország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 13383 |
1 | 3 | 16111 |
3 | 10 | 22166 |
10 | 20 | 27694 |
20 | 31,5 | 39423 |
31,5 | 40 | 55386 |
40 | 50 | 67121 |
50 | 60 | 78850 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 78850 + 1200 Ft / kg.
Írország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6611 |
1 | 3 | 9335 |
3 | 10 | 13338 |
10 | 20 | 17848 |
20 | 31,5 | 22802 |
31,5 | 40 | 35695 |
40 | 50 | 40649 |
50 | 60 | 45603 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 45603 + 1200 Ft / kg.
Görögország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 9535 |
1 | 3 | 13481 |
3 | 10 | 19377 |
10 | 20 | 24206 |
20 | 31,5 | 33087 |
31,5 | 40 | 48415 |
40 | 50 | 57297 |
50 | 60 | 66178 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 66178 + 1200 Ft / kg.
Portugália
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4656 |
1 | 3 | 7278 |
3 | 10 | 10156 |
10 | 20 | 13503 |
20 | 31,5 | 21776 |
31,5 | 40 | 27005 |
40 | 50 | 35277 |
50 | 60 | 43550 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43550 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 17235 |
1 | 3 | 20083 |
3 | 10 | 33941 |
10 | 20 | 38512 |
20 | 31,5 | 73466 |
31,5 | 40 | 77024 |
40 | 50 | 111977 |
50 | 60 | 146935 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 146935 + 1200 Ft / kg.