Szállítási díj részletek
Magyarország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 2 | 1854 |
2 | 5 | 1875 |
5 | 7 | 1990 |
7 | 10 | 2150 |
10 | 15 | 2323 |
15 | 20 | 2498 |
20 | 31,5 | 2643 |
31,5 | 40 | 4995 |
40 | 50 | 5140 |
50 | 60 | 5285 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 5285 + 500 Ft / kg.
Németország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5561 |
1 | 3 | 7706 |
3 | 10 | 10761 |
10 | 20 | 14686 |
20 | 31,5 | 23667 |
31,5 | 40 | 29372 |
40 | 50 | 38353 |
50 | 60 | 47335 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47335 + 1200 Ft / kg.
Románia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3295 |
1 | 3 | 4554 |
3 | 10 | 6400 |
10 | 20 | 8751 |
20 | 31,5 | 14216 |
31,5 | 40 | 17506 |
40 | 50 | 22966 |
50 | 60 | 28431 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28431 + 800 Ft / kg.
Franciaország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7857 |
1 | 3 | 9926 |
3 | 10 | 12995 |
10 | 20 | 17799 |
20 | 31,5 | 26312 |
31,5 | 40 | 35596 |
40 | 50 | 44107 |
50 | 60 | 52619 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 52619 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5737 |
1 | 3 | 7626 |
3 | 10 | 10069 |
10 | 20 | 13330 |
20 | 31,5 | 20407 |
31,5 | 40 | 26664 |
40 | 50 | 33736 |
50 | 60 | 40809 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40809 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3891 |
1 | 3 | 4991 |
3 | 10 | 6262 |
10 | 20 | 8059 |
20 | 31,5 | 11647 |
31,5 | 40 | 16117 |
40 | 50 | 19706 |
50 | 60 | 23293 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 23293 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3634 |
1 | 3 | 6409 |
3 | 10 | 10367 |
10 | 20 | 15118 |
20 | 31,5 | 19479 |
31,5 | 40 | 30231 |
40 | 50 | 34592 |
50 | 60 | 38953 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38953 + 800 Ft / kg.
Horvátország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5620 |
1 | 3 | 6753 |
3 | 10 | 9460 |
10 | 20 | 11059 |
20 | 31,5 | 15320 |
31,5 | 40 | 22123 |
40 | 50 | 26379 |
50 | 60 | 30639 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 30639 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6691 |
1 | 3 | 7857 |
3 | 10 | 11412 |
10 | 20 | 13171 |
20 | 31,5 | 18077 |
31,5 | 40 | 26173 |
40 | 50 | 31159 |
50 | 60 | 36150 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36150 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5801 |
1 | 3 | 7655 |
3 | 10 | 10203 |
10 | 20 | 13901 |
20 | 31,5 | 18186 |
31,5 | 40 | 27801 |
40 | 50 | 32087 |
50 | 60 | 36372 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36372 + 1200 Ft / kg.
Belgium
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6502 |
1 | 3 | 8474 |
3 | 10 | 10467 |
10 | 20 | 13536 |
20 | 31,5 | 19365 |
31,5 | 40 | 27067 |
40 | 50 | 32897 |
50 | 60 | 38731 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38731 + 1200 Ft / kg.
Észtország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7626 |
1 | 3 | 9456 |
3 | 10 | 12263 |
10 | 20 | 16759 |
20 | 31,5 | 24100 |
31,5 | 40 | 33518 |
40 | 50 | 40859 |
50 | 60 | 48195 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 48195 + 1200 Ft / kg.
Svédország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8567 |
1 | 3 | 10941 |
3 | 10 | 13300 |
10 | 20 | 16507 |
20 | 31,5 | 22274 |
31,5 | 40 | 33015 |
40 | 50 | 38785 |
50 | 60 | 44552 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44552 + 1200 Ft / kg.
Lettország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5540 |
1 | 3 | 8055 |
3 | 10 | 10845 |
10 | 20 | 16306 |
20 | 31,5 | 21557 |
31,5 | 40 | 32612 |
40 | 50 | 37862 |
50 | 60 | 43113 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43113 + 1000 Ft / kg.
Dánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7286 |
1 | 3 | 9225 |
3 | 10 | 11626 |
10 | 20 | 15038 |
20 | 31,5 | 19273 |
31,5 | 40 | 30073 |
40 | 50 | 34312 |
50 | 60 | 38551 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38551 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6451 |
1 | 3 | 7844 |
3 | 10 | 9670 |
10 | 20 | 13738 |
20 | 31,5 | 18555 |
31,5 | 40 | 27474 |
40 | 50 | 32292 |
50 | 60 | 37111 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37111 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5071 |
1 | 3 | 6380 |
3 | 10 | 9121 |
10 | 20 | 14161 |
20 | 31,5 | 18295 |
31,5 | 40 | 28326 |
40 | 50 | 32456 |
50 | 60 | 36586 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28192 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3358 |
1 | 3 | 4869 |
3 | 10 | 7210 |
10 | 20 | 10140 |
20 | 31,5 | 17141 |
31,5 | 40 | 20276 |
40 | 50 | 27281 |
50 | 60 | 34286 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34286 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6916 |
1 | 3 | 9359 |
3 | 10 | 12147 |
10 | 20 | 15656 |
30 | 31,5 | 23361 |
31,5 | 40 | 31310 |
40 | 50 | 39016 |
50 | 60 | 46726 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 46726 + 1200 Ft / kg.
Csehország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4260 |
1 | 3 | 5838 |
3 | 10 | 8037 |
10 | 20 | 10870 |
20 | 31,5 | 17309 |
31,5 | 40 | 21737 |
40 | 50 | 28175 |
50 | 60 | 34613 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34613 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6720 |
1 | 3 | 9519 |
3 | 10 | 13905 |
10 | 20 | 20234 |
20 | 31,5 | 26123 |
31,5 | 40 | 40469 |
40 | 50 | 46357 |
50 | 60 | 52249 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 52249 + 1200 Ft / kg.
Finnország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 12641 |
1 | 3 | 15218 |
3 | 10 | 20939 |
10 | 20 | 26161 |
20 | 31,5 | 37241 |
31,5 | 40 | 52321 |
40 | 50 | 63406 |
50 | 60 | 74485 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 74485 + 1200 Ft / kg.
Írország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6246 |
1 | 3 | 8818 |
3 | 10 | 12599 |
10 | 20 | 16860 |
20 | 31,5 | 21540 |
31,5 | 40 | 33720 |
40 | 50 | 38399 |
50 | 60 | 43079 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43079 + 1200 Ft / kg.
Görögország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 9007 |
1 | 3 | 12734 |
3 | 10 | 18304 |
10 | 20 | 22866 |
20 | 31,5 | 31256 |
31,5 | 40 | 45736 |
40 | 50 | 54125 |
50 | 60 | 62516 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 62516 + 1200 Ft / kg.
Portugália
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4399 |
1 | 3 | 6875 |
3 | 10 | 9595 |
10 | 20 | 12755 |
20 | 31,5 | 20570 |
31,5 | 40 | 25510 |
40 | 50 | 33324 |
50 | 60 | 41140 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41140 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 16281 |
1 | 3 | 18971 |
3 | 10 | 32062 |
10 | 20 | 36381 |
20 | 31,5 | 69399 |
31,5 | 40 | 72761 |
40 | 50 | 105780 |
50 | 60 | 138803 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 138803 + 1200 Ft / kg.