Szállítási díj részletek
Magyarország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 2 | 1854 |
2 | 5 | 1875 |
5 | 7 | 1990 |
7 | 10 | 2150 |
10 | 15 | 2323 |
15 | 20 | 2498 |
20 | 31,5 | 2643 |
31,5 | 40 | 4995 |
40 | 50 | 5140 |
50 | 60 | 5285 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 5285 + 300 Ft / kg.
Németország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5914 |
1 | 3 | 8195 |
3 | 10 | 11445 |
10 | 20 | 15618 |
20 | 31,5 | 25170 |
31,5 | 40 | 31237 |
40 | 50 | 40788 |
50 | 60 | 50341 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 50341 + 1200 Ft / kg.
Románia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3504 |
1 | 3 | 4843 |
3 | 10 | 6807 |
10 | 20 | 9306 |
20 | 31,5 | 15118 |
31,5 | 40 | 18618 |
40 | 50 | 24425 |
50 | 60 | 30237 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 30237 + 800 Ft / kg.
Franciaország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8356 |
1 | 3 | 10557 |
3 | 10 | 13820 |
10 | 20 | 18930 |
20 | 31,5 | 27983 |
31,5 | 40 | 37856 |
40 | 50 | 46909 |
50 | 60 | 55960 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 55960 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6102 |
1 | 3 | 8111 |
3 | 10 | 10708 |
10 | 20 | 14176 |
20 | 31,5 | 21703 |
31,5 | 40 | 28358 |
40 | 50 | 35879 |
50 | 60 | 43400 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43400 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4137 |
1 | 3 | 5307 |
3 | 10 | 6659 |
10 | 20 | 8570 |
20 | 31,5 | 12387 |
31,5 | 40 | 17141 |
40 | 50 | 20956 |
50 | 60 | 24773 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 24773 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3865 |
1 | 3 | 6816 |
3 | 10 | 11026 |
10 | 20 | 16078 |
20 | 31,5 | 20715 |
31,5 | 40 | 32152 |
40 | 50 | 36789 |
50 | 60 | 41427 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41427 + 800 Ft / kg.
Horvátország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5977 |
1 | 3 | 7182 |
3 | 10 | 10061 |
10 | 20 | 11761 |
20 | 31,5 | 16292 |
31,5 | 40 | 23528 |
40 | 50 | 28054 |
50 | 60 | 32585 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 32585 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7115 |
1 | 3 | 8356 |
3 | 10 | 12137 |
10 | 20 | 14007 |
20 | 31,5 | 19225 |
31,5 | 40 | 27835 |
40 | 50 | 33138 |
50 | 60 | 38446 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38446 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6169 |
1 | 3 | 8142 |
3 | 10 | 10851 |
10 | 20 | 14783 |
20 | 31,5 | 19341 |
31,5 | 40 | 29567 |
40 | 50 | 34125 |
50 | 60 | 38682 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38682 + 1200 Ft / kg.
Belgium
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6914 |
1 | 3 | 9013 |
3 | 10 | 11133 |
10 | 20 | 14395 |
20 | 31,5 | 20596 |
31,5 | 40 | 28786 |
40 | 50 | 34986 |
50 | 60 | 41190 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41190 + 1200 Ft / kg.
Észtország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8111 |
1 | 3 | 10057 |
3 | 10 | 13043 |
10 | 20 | 17823 |
20 | 31,5 | 25631 |
31,5 | 40 | 35646 |
40 | 50 | 43454 |
50 | 60 | 51256 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 51256 + 1200 Ft / kg.
Svédország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 9110 |
1 | 3 | 11637 |
3 | 10 | 14145 |
10 | 20 | 17555 |
20 | 31,5 | 23689 |
31,5 | 40 | 35111 |
40 | 50 | 41248 |
50 | 60 | 47382 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47382 + 1200 Ft / kg.
Lettország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5892 |
1 | 3 | 8565 |
3 | 10 | 11534 |
10 | 20 | 17342 |
20 | 31,5 | 22925 |
31,5 | 40 | 34682 |
40 | 50 | 40267 |
50 | 60 | 45850 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 45850 + 1000 Ft / kg.
Dánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7749 |
1 | 3 | 9811 |
3 | 10 | 12364 |
10 | 20 | 15994 |
20 | 31,5 | 20497 |
31,5 | 40 | 31982 |
40 | 50 | 36490 |
50 | 60 | 40999 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40999 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6860 |
1 | 3 | 8343 |
3 | 10 | 10284 |
10 | 20 | 14609 |
20 | 31,5 | 19734 |
31,5 | 40 | 29219 |
40 | 50 | 34343 |
50 | 60 | 39468 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39468 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5392 |
1 | 3 | 6785 |
3 | 10 | 9699 |
10 | 20 | 15061 |
20 | 31,5 | 19457 |
31,5 | 40 | 30126 |
40 | 50 | 34517 |
50 | 60 | 38909 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 29982 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3570 |
1 | 3 | 5178 |
3 | 10 | 7668 |
10 | 20 | 10784 |
20 | 31,5 | 18229 |
31,5 | 40 | 21564 |
40 | 50 | 29013 |
50 | 60 | 36463 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36463 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7356 |
1 | 3 | 9954 |
3 | 10 | 12918 |
10 | 20 | 16649 |
30 | 31,5 | 24844 |
31,5 | 40 | 33299 |
40 | 50 | 41494 |
50 | 60 | 49694 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 49694 + 1200 Ft / kg.
Csehország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4531 |
1 | 3 | 6209 |
3 | 10 | 8548 |
10 | 20 | 11560 |
20 | 31,5 | 18408 |
31,5 | 40 | 23117 |
40 | 50 | 29965 |
50 | 60 | 36812 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36812 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7146 |
1 | 3 | 10124 |
3 | 10 | 14788 |
10 | 20 | 21519 |
20 | 31,5 | 27782 |
31,5 | 40 | 43038 |
40 | 50 | 49301 |
50 | 60 | 55568 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 55568 + 1200 Ft / kg.
Finnország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 13445 |
1 | 3 | 16185 |
3 | 10 | 22270 |
10 | 20 | 27822 |
20 | 31,5 | 39606 |
31,5 | 40 | 55644 |
40 | 50 | 67432 |
50 | 60 | 79216 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 79216 + 1200 Ft / kg.
Írország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6642 |
1 | 3 | 9378 |
3 | 10 | 13400 |
10 | 20 | 17930 |
20 | 31,5 | 22908 |
31,5 | 40 | 35861 |
40 | 50 | 40838 |
50 | 60 | 45815 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 45815 + 1200 Ft / kg.
Görögország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 9579 |
1 | 3 | 13543 |
3 | 10 | 19466 |
10 | 20 | 24318 |
20 | 31,5 | 33240 |
31,5 | 40 | 48640 |
40 | 50 | 57563 |
50 | 60 | 66486 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 66486 + 1200 Ft / kg.
Portugália
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4677 |
1 | 3 | 7312 |
3 | 10 | 10204 |
10 | 20 | 13565 |
20 | 31,5 | 21876 |
31,5 | 40 | 27130 |
40 | 50 | 35441 |
50 | 60 | 43753 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43753 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 17315 |
1 | 3 | 20175 |
3 | 10 | 34098 |
10 | 20 | 38691 |
20 | 31,5 | 73806 |
31,5 | 40 | 77382 |
40 | 50 | 112497 |
50 | 60 | 147617 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 147617 + 1200 Ft / kg.