Szállítási díj részletek
Magyarország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 2 | 1837 |
2 | 5 | 1859 |
5 | 7 | 1973 |
7 | 10 | 2131 |
10 | 15 | 2303 |
15 | 20 | 2476 |
20 | 31,5 | 2619 |
31,5 | 40 | 4952 |
40 | 50 | 5095 |
50 | 60 | 5239 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 5239 + 500 Ft / kg.
Németország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5662 |
1 | 3 | 7846 |
3 | 10 | 10958 |
10 | 20 | 14953 |
20 | 31,5 | 24099 |
31,5 | 40 | 29907 |
40 | 50 | 39052 |
50 | 60 | 48197 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 48197 + 1200 Ft / kg.
Románia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3354 |
1 | 3 | 4636 |
3 | 10 | 6517 |
10 | 20 | 8910 |
20 | 31,5 | 14475 |
31,5 | 40 | 17825 |
40 | 50 | 23385 |
50 | 60 | 28949 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28949 + 800 Ft / kg.
Franciaország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8000 |
1 | 3 | 10107 |
3 | 10 | 13231 |
10 | 20 | 18125 |
20 | 31,5 | 26791 |
31,5 | 40 | 36244 |
40 | 50 | 44911 |
50 | 60 | 53578 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 53578 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5842 |
1 | 3 | 7765 |
3 | 10 | 10253 |
10 | 20 | 13573 |
20 | 31,5 | 20778 |
31,5 | 40 | 27150 |
40 | 50 | 34351 |
50 | 60 | 41552 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41552 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3961 |
1 | 3 | 5081 |
3 | 10 | 6376 |
10 | 20 | 8205 |
20 | 31,5 | 11859 |
31,5 | 40 | 16411 |
40 | 50 | 20065 |
50 | 60 | 23719 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 23719 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3701 |
1 | 3 | 6526 |
3 | 10 | 10556 |
10 | 20 | 15393 |
20 | 31,5 | 19834 |
31,5 | 40 | 30783 |
40 | 50 | 35223 |
50 | 60 | 39663 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39663 + 800 Ft / kg.
Horvátország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5722 |
1 | 3 | 6876 |
3 | 10 | 9632 |
10 | 20 | 11261 |
20 | 31,5 | 15598 |
31,5 | 40 | 22526 |
40 | 50 | 26859 |
50 | 60 | 31197 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 31197 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6812 |
1 | 3 | 8000 |
3 | 10 | 11620 |
10 | 20 | 13410 |
20 | 31,5 | 18406 |
31,5 | 40 | 26650 |
40 | 50 | 31727 |
50 | 60 | 36808 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36808 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5906 |
1 | 3 | 7795 |
3 | 10 | 10389 |
10 | 20 | 14154 |
20 | 31,5 | 18517 |
31,5 | 40 | 28308 |
40 | 50 | 32671 |
50 | 60 | 37035 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37035 + 1200 Ft / kg.
Belgium
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6620 |
1 | 3 | 8628 |
3 | 10 | 10658 |
10 | 20 | 13783 |
20 | 31,5 | 19718 |
31,5 | 40 | 27560 |
40 | 50 | 33496 |
50 | 60 | 39437 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39437 + 1200 Ft / kg.
Észtország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7765 |
1 | 3 | 9628 |
3 | 10 | 12487 |
10 | 20 | 17064 |
20 | 31,5 | 24539 |
31,5 | 40 | 34129 |
40 | 50 | 41604 |
50 | 60 | 49073 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 49073 + 1200 Ft / kg.
Svédország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8723 |
1 | 3 | 11141 |
3 | 10 | 13543 |
10 | 20 | 16808 |
20 | 31,5 | 22680 |
31,5 | 40 | 33616 |
40 | 50 | 39493 |
50 | 60 | 45364 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 45364 + 1200 Ft / kg.
Lettország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5641 |
1 | 3 | 8200 |
3 | 10 | 11042 |
10 | 20 | 16603 |
20 | 31,5 | 21949 |
31,5 | 40 | 33205 |
40 | 50 | 38552 |
50 | 60 | 43898 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43898 + 1000 Ft / kg.
Dánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7419 |
1 | 3 | 9394 |
3 | 10 | 11837 |
10 | 20 | 15313 |
20 | 31,5 | 19624 |
31,5 | 40 | 30620 |
40 | 50 | 34937 |
50 | 60 | 39253 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39253 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6569 |
1 | 3 | 7988 |
3 | 10 | 9846 |
10 | 20 | 13987 |
20 | 31,5 | 18893 |
31,5 | 40 | 27975 |
40 | 50 | 32881 |
50 | 60 | 37787 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37787 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5163 |
1 | 3 | 6496 |
3 | 10 | 9287 |
10 | 20 | 14419 |
20 | 31,5 | 18629 |
31,5 | 40 | 28843 |
40 | 50 | 33048 |
50 | 60 | 37253 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28706 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3419 |
1 | 3 | 4957 |
3 | 10 | 7342 |
10 | 20 | 10326 |
20 | 31,5 | 17453 |
31,5 | 40 | 20646 |
40 | 50 | 27778 |
50 | 60 | 34911 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34911 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7043 |
1 | 3 | 9530 |
3 | 10 | 12368 |
10 | 20 | 15941 |
30 | 31,5 | 23787 |
31,5 | 40 | 31881 |
40 | 50 | 39727 |
50 | 60 | 47578 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47578 + 1200 Ft / kg.
Csehország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4338 |
1 | 3 | 5945 |
3 | 10 | 8184 |
10 | 20 | 11068 |
20 | 31,5 | 17624 |
31,5 | 40 | 22133 |
40 | 50 | 28689 |
50 | 60 | 35245 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 35245 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6842 |
1 | 3 | 9692 |
3 | 10 | 14158 |
10 | 20 | 20603 |
20 | 31,5 | 26599 |
31,5 | 40 | 41206 |
40 | 50 | 47202 |
50 | 60 | 53201 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 53201 + 1200 Ft / kg.
Finnország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 12872 |
1 | 3 | 15496 |
3 | 10 | 21321 |
10 | 20 | 26638 |
20 | 31,5 | 37920 |
31,5 | 40 | 53274 |
40 | 50 | 64561 |
50 | 60 | 75844 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 75844 + 1200 Ft / kg.
Írország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6359 |
1 | 3 | 8978 |
3 | 10 | 12829 |
10 | 20 | 17167 |
20 | 31,5 | 21932 |
31,5 | 40 | 34334 |
40 | 50 | 39099 |
50 | 60 | 43864 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43864 + 1200 Ft / kg.
Görögország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 9171 |
1 | 3 | 12966 |
3 | 10 | 18637 |
10 | 20 | 23282 |
20 | 31,5 | 31825 |
31,5 | 40 | 46570 |
40 | 50 | 55112 |
50 | 60 | 63655 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 63655 + 1200 Ft / kg.
Portugália
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4479 |
1 | 3 | 7000 |
3 | 10 | 9769 |
10 | 20 | 12988 |
20 | 31,5 | 20945 |
31,5 | 40 | 25975 |
40 | 50 | 33932 |
50 | 60 | 41889 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41889 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 16578 |
1 | 3 | 19317 |
3 | 10 | 32646 |
10 | 20 | 37043 |
20 | 31,5 | 70664 |
31,5 | 40 | 74087 |
40 | 50 | 107707 |
50 | 60 | 141332 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 141332 + 1200 Ft / kg.