Szállítási díj részletek
Magyarország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 1837 |
| 2 | 5 | 1859 |
| 5 | 7 | 1973 |
| 7 | 10 | 2131 |
| 10 | 15 | 2303 |
| 15 | 20 | 2476 |
| 20 | 31,5 | 2619 |
| 31,5 | 40 | 4952 |
| 40 | 50 | 5095 |
| 50 | 60 | 5239 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 5239 + 500 Ft / kg.
Németország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5507 |
| 1 | 3 | 7631 |
| 3 | 10 | 10657 |
| 10 | 20 | 14543 |
| 20 | 31,5 | 23438 |
| 31,5 | 40 | 29087 |
| 40 | 50 | 37982 |
| 50 | 60 | 46878 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 46878 + 1200 Ft / kg.
Románia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3262 |
| 1 | 3 | 4510 |
| 3 | 10 | 6339 |
| 10 | 20 | 8666 |
| 20 | 31,5 | 14078 |
| 31,5 | 40 | 17337 |
| 40 | 50 | 22745 |
| 50 | 60 | 28156 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28156 + 800 Ft / kg.
Franciaország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7781 |
| 1 | 3 | 9830 |
| 3 | 10 | 12869 |
| 10 | 20 | 17628 |
| 20 | 31,5 | 26058 |
| 31,5 | 40 | 35251 |
| 40 | 50 | 43681 |
| 50 | 60 | 52110 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 52110 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5682 |
| 1 | 3 | 7552 |
| 3 | 10 | 9971 |
| 10 | 20 | 13201 |
| 20 | 31,5 | 20209 |
| 31,5 | 40 | 26407 |
| 40 | 50 | 33410 |
| 50 | 60 | 40414 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40414 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3853 |
| 1 | 3 | 4942 |
| 3 | 10 | 6202 |
| 10 | 20 | 7980 |
| 20 | 31,5 | 11535 |
| 31,5 | 40 | 15961 |
| 40 | 50 | 19515 |
| 50 | 60 | 23069 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 23069 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3599 |
| 1 | 3 | 6347 |
| 3 | 10 | 10267 |
| 10 | 20 | 14971 |
| 20 | 31,5 | 19290 |
| 31,5 | 40 | 29940 |
| 40 | 50 | 34258 |
| 50 | 60 | 38577 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38577 + 800 Ft / kg.
Horvátország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5565 |
| 1 | 3 | 6688 |
| 3 | 10 | 9369 |
| 10 | 20 | 10953 |
| 20 | 31,5 | 15172 |
| 31,5 | 40 | 21909 |
| 40 | 50 | 26124 |
| 50 | 60 | 30343 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 30343 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6625 |
| 1 | 3 | 7781 |
| 3 | 10 | 11301 |
| 10 | 20 | 13043 |
| 20 | 31,5 | 17902 |
| 31,5 | 40 | 25920 |
| 40 | 50 | 30858 |
| 50 | 60 | 35800 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 35800 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5745 |
| 1 | 3 | 7582 |
| 3 | 10 | 10104 |
| 10 | 20 | 13767 |
| 20 | 31,5 | 18010 |
| 31,5 | 40 | 27533 |
| 40 | 50 | 31777 |
| 50 | 60 | 36020 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36020 + 1200 Ft / kg.
Belgium
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6438 |
| 1 | 3 | 8392 |
| 3 | 10 | 10366 |
| 10 | 20 | 13405 |
| 20 | 31,5 | 19179 |
| 31,5 | 40 | 26806 |
| 40 | 50 | 32578 |
| 50 | 60 | 38356 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38356 + 1200 Ft / kg.
Észtország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7552 |
| 1 | 3 | 9365 |
| 3 | 10 | 12146 |
| 10 | 20 | 16597 |
| 20 | 31,5 | 23866 |
| 31,5 | 40 | 33194 |
| 40 | 50 | 40464 |
| 50 | 60 | 47729 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47729 + 1200 Ft / kg.
Svédország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8483 |
| 1 | 3 | 10836 |
| 3 | 10 | 13172 |
| 10 | 20 | 16347 |
| 20 | 31,5 | 22059 |
| 31,5 | 40 | 32695 |
| 40 | 50 | 38411 |
| 50 | 60 | 44121 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44121 + 1200 Ft / kg.
Lettország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5487 |
| 1 | 3 | 7977 |
| 3 | 10 | 10741 |
| 10 | 20 | 16148 |
| 20 | 31,5 | 21348 |
| 31,5 | 40 | 32296 |
| 40 | 50 | 37496 |
| 50 | 60 | 42696 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42696 + 1000 Ft / kg.
Dánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7216 |
| 1 | 3 | 9136 |
| 3 | 10 | 11513 |
| 10 | 20 | 14893 |
| 20 | 31,5 | 19087 |
| 31,5 | 40 | 29781 |
| 40 | 50 | 33980 |
| 50 | 60 | 38178 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38178 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6389 |
| 1 | 3 | 7768 |
| 3 | 10 | 9577 |
| 10 | 20 | 13604 |
| 20 | 31,5 | 18376 |
| 31,5 | 40 | 27209 |
| 40 | 50 | 31980 |
| 50 | 60 | 36752 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36752 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5022 |
| 1 | 3 | 6318 |
| 3 | 10 | 9032 |
| 10 | 20 | 14024 |
| 20 | 31,5 | 18118 |
| 31,5 | 40 | 28052 |
| 40 | 50 | 32143 |
| 50 | 60 | 36232 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 27920 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3326 |
| 1 | 3 | 4821 |
| 3 | 10 | 7141 |
| 10 | 20 | 10042 |
| 20 | 31,5 | 16976 |
| 31,5 | 40 | 20081 |
| 40 | 50 | 27018 |
| 50 | 60 | 33954 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 33954 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6850 |
| 1 | 3 | 9269 |
| 3 | 10 | 12029 |
| 10 | 20 | 15504 |
| 30 | 31,5 | 23136 |
| 31,5 | 40 | 31008 |
| 40 | 50 | 38639 |
| 50 | 60 | 46274 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 46274 + 1200 Ft / kg.
Csehország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4219 |
| 1 | 3 | 5781 |
| 3 | 10 | 7960 |
| 10 | 20 | 10765 |
| 20 | 31,5 | 17141 |
| 31,5 | 40 | 21526 |
| 40 | 50 | 27902 |
| 50 | 60 | 34279 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34279 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6654 |
| 1 | 3 | 9427 |
| 3 | 10 | 13771 |
| 10 | 20 | 20039 |
| 20 | 31,5 | 25870 |
| 31,5 | 40 | 40077 |
| 40 | 50 | 45908 |
| 50 | 60 | 51744 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 51744 + 1200 Ft / kg.
Finnország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 12519 |
| 1 | 3 | 15072 |
| 3 | 10 | 20737 |
| 10 | 20 | 25908 |
| 20 | 31,5 | 36881 |
| 31,5 | 40 | 51815 |
| 40 | 50 | 62793 |
| 50 | 60 | 73766 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 73766 + 1200 Ft / kg.
Írország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6185 |
| 1 | 3 | 8733 |
| 3 | 10 | 12478 |
| 10 | 20 | 16696 |
| 20 | 31,5 | 21332 |
| 31,5 | 40 | 33394 |
| 40 | 50 | 38028 |
| 50 | 60 | 42663 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42663 + 1200 Ft / kg.
Görögország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8920 |
| 1 | 3 | 12611 |
| 3 | 10 | 18127 |
| 10 | 20 | 22644 |
| 20 | 31,5 | 30954 |
| 31,5 | 40 | 45293 |
| 40 | 50 | 53603 |
| 50 | 60 | 61911 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 61911 + 1200 Ft / kg.
Portugália
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4356 |
| 1 | 3 | 6808 |
| 3 | 10 | 9502 |
| 10 | 20 | 12631 |
| 20 | 31,5 | 20371 |
| 31,5 | 40 | 25264 |
| 40 | 50 | 33003 |
| 50 | 60 | 40742 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40742 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 16123 |
| 1 | 3 | 18787 |
| 3 | 10 | 31751 |
| 10 | 20 | 36029 |
| 20 | 31,5 | 68728 |
| 31,5 | 40 | 72057 |
| 40 | 50 | 104757 |
| 50 | 60 | 137461 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 137461 + 1200 Ft / kg.